品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
LPC-110光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品整體體采用SUS 304不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光器及光電倍增電子管,確保光源的穩(wěn)定性和信號(hào)接收器的準(zhǔn)確度。采用8”彩色觸摸屏顯示和控制,顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便。使用進(jìn)口電子流量傳感器,保證了采樣流量的準(zhǔn)確性。該儀器可根據(jù)客戶(hù)選擇的標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)判斷出各種凈化等級(jí)。該產(chǎn)品應(yīng)用于高等級(jí)的電子,光學(xué),航空航天及軍工單位用作塵埃粒子的檢測(cè)。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LPC-110 |
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1CFM) |
顯示方式 | 8”彩色觸摸屏,中英文界面選擇, 實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
測(cè)量方式 | 單一測(cè)量/計(jì)算測(cè)量/置信度測(cè)量 |
粒徑通道 | 0.1、0.2、 0.3、0.5、1.0、5.0μm六檔粒徑同時(shí)顯示 |
采樣周期 | 1-99分99秒任選;延時(shí)時(shí)間:0-99S;間隔時(shí)間:0-999s;連續(xù)采樣次數(shù):0-99次 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10 (min ) |
UCL設(shè)置 | 報(bào)表符合 IS014644-1; FS 209E |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≥20000組單一測(cè)量/10000組UCL |
報(bào)警功能 | 對(duì)潔凈室10、100、1000、10000、100000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(打印紙可常規(guī)保存10年) |
供電電源 | 內(nèi)置12.6V大容量鋰電池,電源適配器AC :80-240V 50/60 Hz(使用時(shí)間約4h) |
外形尺寸 | 215×360×175 mm3(W×D×H,不含接口、把手)約6Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 等動(dòng)力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計(jì)數(shù)過(guò)濾器/電源線/打印紙/標(biāo)準(zhǔn)包裝箱 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
其他功能 | 1.可根據(jù)需要選擇打印粒徑通道 2.在各種報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)模式下,測(cè)量值、計(jì)算值、UCL值及等級(jí)判定,可一鍵打印。 |
LPC-110光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品整體體采用SUS 304不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光器及光電倍增電子管,確保光源的穩(wěn)定性和信號(hào)接收器的準(zhǔn)確度。采用8”彩色觸摸屏顯示和控制,顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便。使用進(jìn)口電子流量傳感器,保證了采樣流量的準(zhǔn)確性。該儀器可根據(jù)客戶(hù)選擇的標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)判斷出各種凈化等級(jí)。該產(chǎn)品應(yīng)用于高等級(jí)的電子,光學(xué),航空航天及軍工單位用作塵埃粒子的檢測(cè)。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LPC-110 |
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1CFM) |
顯示方式 | 8”彩色觸摸屏,中英文界面選擇, 實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
測(cè)量方式 | 單一測(cè)量/計(jì)算測(cè)量/置信度測(cè)量 |
粒徑通道 | 0.1、0.2、 0.3、0.5、1.0、5.0μm六檔粒徑同時(shí)顯示 |
采樣周期 | 1-99分99秒任選;延時(shí)時(shí)間:0-99S;間隔時(shí)間:0-999s;連續(xù)采樣次數(shù):0-99次 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10 (min ) |
UCL設(shè)置 | 報(bào)表符合 IS014644-1; FS 209E |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≥20000組單一測(cè)量/10000組UCL |
報(bào)警功能 | 對(duì)潔凈室10、100、1000、10000、100000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(打印紙可常規(guī)保存10年) |
供電電源 | 內(nèi)置12.6V大容量鋰電池,電源適配器AC :80-240V 50/60 Hz(使用時(shí)間約4h) |
外形尺寸 | 215×360×175 mm3(W×D×H,不含接口、把手)約6Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 等動(dòng)力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計(jì)數(shù)過(guò)濾器/電源線/打印紙/標(biāo)準(zhǔn)包裝箱 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
其他功能 | 1.可根據(jù)需要選擇打印粒徑通道 2.在各種報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)模式下,測(cè)量值、計(jì)算值、UCL值及等級(jí)判定,可一鍵打印。 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319735 管理登陸