XP-3118S復合型氣體檢測器(溫泉用)
在沼氣儲存罐、熱水槽等可能缺氧的場所中,做可燃性氣體以及溫泉所產生
的氣體的測定。
(接觸燃燒式的氣體傳感器在氧氣濃度在5%VOL以內的條件下,不能正確測定可燃性氣體的濃度)
高溫及含有硫化物的環境中也可以測定可燃性氣體、適合爆炸危險濃度的測定。
能測定0-100%LEL的可燃性氣體、適合爆炸危險濃度的測定。
0-10%LEL(L量程)的范圍中可測到0.1%LEL單位、10-100%LEL(H量程)的范圍中可測到1%LEL單位。
小型·輕量,重量僅為450g。
因為省電,電池的使用時間比原機種延長2倍。
單手就可測定,非常方便。
通俗易懂的兩種表示方法。
用數據曲線和數字來表示測定濃度。
XP-3118S復合型氣體檢測器(溫泉用)技術參數:
型 號 | XP-3118S | |
對象氣體 | 甲烷 | 氧氣 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電流電池式 |
采集氣體方式 | 自動吸引式 | |
傳感器驅動方式 | 連續 | |
測量范圍 | 0~100%LEL | 0~25vol% (25.1~50.0vol%) |
指示精度 | 量程.±5% | ±0.3vol% |
報警設定值 | 無(無報警) | 無(無報警) |
電 源 | 7號堿性干電池4節(LR6) | |
連續使用時間 | 使用堿性干電池約15小時(20℃、背景燈、無數據顯示狀態) | |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃ 30~95%RH(無結露狀態時) | |
構造、規格等 | 傳感器部分:耐壓防爆構造/其它:本質安全防爆構造、ExibdIICT3* | |
使用壓力范圍 | 大氣壓±10% | |
其他主要報警 | 電池余量、傳感器異常、流量低下 | |
主要機能 | ·空氣調整(啟動時以及適當時候傳感器的零調整,氧氣可調整為21vol%) | |
外形尺寸 | 約W82XH162XD36mm(突出部分除外) | |
重 量 | 約450g(電池除外) | |
標準附屬品 | 皮套、皮帶、7號電池4節、冷卻過濾器、交換過濾片(FE-10)10片、交換干燥劑/活性炭(FE-118)1個 | |
選購件 | 氣體導入管、數據收集套件、AC變壓器、吸引銅管 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸